|
| DATI TECNICI | UM | SP 180 | SP 200 | SP 220 | SP 240 | SP 260 | SP 340 |
| Velocitą di lavoro | da 1 m/min a 50 m/min | ||||||
| Altezza minima da terra | 1000 mm | ||||||
| Tavola nominale cilindri | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3400 |
| Max altezza utile di lavoro | mm | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 | 2450 | 3250 |
| Potenza elettrica installata | 3 Kw | ||||||
| Potenza elettrica assorbita | 2,25 Kw | ||||||







