Ancho de trabajo | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 |
A | 2115 | 2515 | 2715 | 2915 |
B | 3325 | 3725 | 3925 | 4125 |
Velocidad de trabajo | min. 1 m/min - max. 50 m/min | |||
Velocidad del cilindro | min. 1 m/min - max. 90 m/min | |||
Potencia instalada | 3,90 kW | |||
Potencia absorbida | 2,93 kW |
La máquina está disponible en las siguientes alturas:
- RBS 1800/3: altura útil 1650 mm, altura nominal 1800 mm.
- RBS 2200/3: altura útil 2050 mm, altura nominal 2200 mm.
- RBS 2400/3: altura útil 2250 mm, altura nominal 2400 mm.
- RBS 2600/3: altura útil 2450 mm, altura nominal 2600 mm.