Laize nominale | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 |
A | 2115 | 2515 | 2715 | 2915 |
B | 3325 | 3725 | 3925 | 4125 |
Vitesse mechanique | min. 1 m/min - max. 50 m/min | |||
Vitesse cylindre gravé | min. 1 m/min - max. 90 m/min | |||
Puissance electrique installée | 3,90 kW | |||
Puissance electrique absorbée | 2,93 kW |
Starline RBS est disponibles dans les modèles suivants:
- RBS 1800/3: laize de travail 1650 mm, laize nominale 1800 mm.
- RBS 2200/3: laize de travail 2050 mm, laize nominale 2200 mm.
- RBS 2400/3: laize de travail 2250 mm, laize nominale 2400 mm.
- RBS 2600/3: laize de travail 2450 mm, laize nominale 2600 mm.